Pulvérisateur de coton de drone de pesticide agricole de puissance agricole
Pulvérisateur de coton de drone de pesticide agricole de puissance agricole
Informations de base.
Numéro de modèle. | 3WPZ-5000GX4 |
Source de courant | Moteur diesel |
Taper | Pulvérisateur à flèche automoteur |
Modèle de buse | N ° 3 |
Angle de pulvérisation | 110° |
Forfait Transport | Forfait standard pour l'exportation |
spécification | 7700mmx4200mmx3800mm |
Marque déposée | LIXING |
Origine | Heilongjiang |
Code SH | 8424490000 |
Capacité de production | 200 |
Description du produit
Modèle | 3WPZ-4000GX2 | 3WPZ-5000GX4 |
Modèle de moteur | Moteur diesel turbocompressé FAW CA4DF3-14GAG3U à 4 cylindres | Moteur diesel turbocompressé FAW CA4DF3-14GAG3U à 4 cylindres |
Puissance / vitesse | 103 kW/140 ch 2 300 tr/min | 103 kW/140 ch 2 300 tr/min |
Niveau de déplacement | La cylindrée est de 4,75 L Chine III | La cylindrée est de 4,75 L Chine III |
Alésage et course | 110x125mm | 110x125mm |
Ratio de compression | 17:1 | 17:1 |
Engrenage | CVT | CVT |
Mode conduite | Deux roues motrices, frein de stationnement mécanique | Quatre roues motrices, frein de stationnement mécanique |
Mode de pilotage | Direction hydraulique | Direction hydraulique |
Réservoir | cuve en acier inoxydable avec cloisons à l'intérieur | cuve en acier inoxydable avec cloisons à l'intérieur |
Capacité du réservoir | 4000L | 5000L |
Manière de mélange | Mélange à jet - prémélangeur dans la cuve | Mélange à jet - prémélangeur dans la cuve |
Mélangeur chimique | Mélangeur de marque ARAG | Mélangeur de marque ARAG |
Manière pliante | Repliage hydraulique | Repliage hydraulique |
Boom | 24 M | 27M |
Garde au sol | 1,5M | 1,7 M |
Voie de roue | 2,8 M (fixe) | 2,6-3,2 m |
Vitesse de marche | Max 30 km/h sans travailler. 18 km/h est la vitesse de travail sur le champ pour la pulvérisation. | Max 30 km/h sans travailler. 18 km/h est la vitesse de travail sur le champ pour la pulvérisation. |
précédent:
200
Envoyez-nous