Sac à dos/sac à dos en plastique, pulvérisateur manuel à pompe agricole à pression manuelle (LK), vente en gros
Quels sont les avantages du pulvérisateur Seesa ? / Équipes de ventes et de directeurs Seesa / 1. Qualité : faites en
Informations de base.
Numéro de modèle. | SX-LK15C(12, 15, 16, 18, 20, 22L) |
Matériel | PE |
Taper | Sac à dos |
En vigueur | Fleur, Légume, Stérilisation |
Usage | Fertilisation, Désinfection, Irrigation |
Longueur de la lance | 67 cm |
Pression de service | 2-4 bars |
Longueur du tuyau | 1,5 m |
Matériau principal | Plastique |
Source d'énergie | Manuel |
Forme | Circulaire |
Scène d'application | La production agricole |
Capacité | 15L, 16L, 18L, 20L |
Forfait Transport | 1 pièce/boîte de couleur |
spécification | CERTIFICAT CE, CCC |
Marque déposée | Seesa |
Origine | Chine |
Code SH | 842481 |
Capacité de production | 600 000 PC par mois |
Description du produit
Envoyez-nous